Os Botonistas inscritos, total de trinta e quatro, foram distribuídos em seis grupos, os dois primeiros colocados de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados garantirão vaga para a etapa final que será disputada em sistema eliminatório (mata-mata) até obtermos o grande campeão.
GRUPO A
- João Pedro (BLR)
- Rodolfo (XV)
- Amauri (XV)
- De Assis (CDB)
- Márcio Costa (BLR)
- Adriano (ATB)
GRUPO B
- Zé Mário (BLR)
- Lei (XV)
- Vinícius Andreucci (XV)
- Fábio Chelio (CDB)
- João Felipe (CFM)
- WO1
- Carlos (XV)
- Zé Gustavo (XV)
- Adler (XV)
- Cesar Nunes (BLR)
- Benevides (CDB)
- Giuliano (ATB)
- Ismael (CDB)
- Bambu (XV)
- João Fred (XV)
- Daniel Roldan (BLR)
- Sérgio Filho (CFM)
- Chico (ATB)
- Fábio Januário (BLR)
- Ademarzinho (XV)
- Wellington (XV)
- Nardy (CDB)
- Beto Magrini (CFM)
- César (ATB)
- Tchaka (BLR)
- Kadu (XV)
- Alckmin (XV)
- Antonio Ribeiro (CDB)
- Robson Mota (BLR)
- WO2
RANKING 2010
POS | LIGA DO INTERIOR | PTS |
1º | JOÃO PEDRO - BLR | 100 |
2º | SPINELLI - BLR | 92 |
3º | ATIENZA - ATB | 85 |
4º | TCHAKA - BLR | 81 |
5º | ISMAEL - CDB | 75 |
6º | CARLOS - XV | 72 |
7º | ZÉ MÁRIO -BLR | 69 |
8º | FÁBIO JANUÁRIO - BLR | 66 |
9º | CELSO SILVA - FLA | 61 |
10º | ROBSON MOTA - BLR | 59 |
11º | CRISTIANO - CFM | 57 |
12º | BETO MAGRINI - CFM | 55 |
13º | SÉRGIO FILHO - CFM | 53 |
14º | JOÃO FELIPE - CFM | 51 |
15º | MÁRCIO COSTA - BLR | 49 |
16º | RENATO FERREIRA - FLA | 47 |
17º | GESINI - ATB | 43 |
18º | CELINHO SILVA - FLA | 41 |
19º | ADRIANO - ATB | 39 |
20º | DANIEL ROLDAN - BLR | 37 |
21º | GIL HACKMANN - FLA | 35 |
22º | WILSON BENEVIDES - CDB | 33 |
23º | ANTONIO RIBEIRO - CDB | 31 |
24º | VINÍCIUS CAIÇARA - FLA | 29 |
25º | NARDY - CDB | 27 |
26º | GIULIANO - ATB | 25 |
27º | CESAR - ATB | 23 |
28º | FÁBIO CHELIO - CDB | 21 |
29º | EDY - ATB | 19 |
30º | ENRICO - FLA | 17 |
31º | CHICO - ATB | 15 |
32º | LEO - ATB | 13 |
33º | 11 | |
34º | 9 | |
35º | 7 | |
36º | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário